Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
Panel monokrystaliczny 50W /12V na...
SOLPAN-025
Nowy produkt
Panel monokrystaliczny 50W /12V na elastycznym podłożu
0 Przedmiot Przedmioty
Oczekiwanie na dostawę tego towaru
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Panel monokrystaliczny 50W /12V na elastycznym podłożu
DANE TECHNICZNE:
opis | symbol | wartość | jednostka | uwagi |
moc | P | 50 | W | |
tolerancja | n% | +3 | % | 0..+2W |
napięcie obwodu otwartego | Uoc | 21,5 | V | |
napięcie w punkcie mocy maksymalnej | Umpp | 18,2 | V | |
prąd w punkcie mocy maksymalnej | Impp | 2.75 | A | |
prąd zwarcia | Isc | 3,26 | A | |
maksymalne napięcie systemu | Umax | 500 | V | |
maksymalny prąd wsteczny | If | 15 | A | |
temperatura NOCT | T | 46 ± 2 | °C | |
współczynnik temperaturowy mocy | Pk | -0.48±0.05 | %/°C | |
współczynnik temperaturowy napięcia | Uk | -0.35±0.05 | %/°C | 78±10 mV /°C |
współczynnik temperaturowy prądu | Ik | +0,055±0,01 | %/°C | |
współczynnik FF | FF | 0.774 | - | |
sprawność moduł | n% | 17,5 | % | |
parametry mechaniczne | ||||
wymiary | L x H x D | 500 x 670 x 3 | mm | wys x szer x grub |
waga | m | 2,06 | kg | |
liczba cel | n | 33 | - | |
kabel/złącze | 4mm2/MC4 | długość 600mm | ||
certyfikat | ISO 9001, IEC61215 | |||
zakres temp pracy | Tw | –40 ÷ +85 | °C |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.