Brak produktów
Podane ceny są cenami brutto
Ostatnio przeglądane
Kontroler ładowania akumulatorów z...
SOLSTE-153
Nowy produkt
Kontroler ładowania akumulatorów z wbudowanym wyświetlaczem LCD
12V/24V 20A
26 Przedmiot Przedmioty
Ostatnie egzemplarze!
Data dostępności:
Sterowanie oświetleniem | TAK |
Czujnik zmierzchowy | TAK |
OVERVIEW:
Features:
Model | VS2024A |
Nominal system voltage | 12V/24V auto work |
Rated battery current | 20A |
Rated load current | 20A |
Battery input voltage range | 9~32V |
Max. PV open circuit voltage<span "=""> | 50V |
Equalize charging voltage | Sealed: 14.6V, Flooded: 14.8V |
Boost charging voltage | Gel: 14.2V, Sealed: 14.4V, Flooded: 14.6V |
Float charging voltage | 13.8V |
Low voltage reconnect voltage | 12.6V |
Low voltage disconnect voltage | 11.1V |
Self-consumption | ≤8.1mA(12V); ≤6.5mA(24V) |
Grounding | Common positive |
Temp. compensation | -3mV/℃/2V |
LCD temperature | -20℃ ~ +55℃ |
Working temperature | -25℃ ~ +55℃ |
Humidity | ≤95% N.C. |
Enclosure | IP30 |
Overall dimension | 149 x 94.1 x 46.1 mm |
Terminals | 16mm2 |
Net weight | 0.26kg |
Na razie nie dodano żadnej recenzji.